| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
| Приём врача-гастроэнтеролога первичный | 1,500.00 ₽ |
| Приём врача-гастроэнтеролога повторный | 1,300.00 ₽ |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ |
| Приём врача-дерматолога первичный | 1,300.00 ₽ |
| Приём врача-дерматолога повторный | 1,100.00 ₽ |
| Криодеструкция бородавок, 1 ед. | 600.00 ₽ |
| Криодеструкция папиллом (1-5 элементов), за 1 ед. | 450.00 ₽ |
| Криодеструкция папиллом (5-10 элементов), за 1 ед. | 350.00 ₽ |
| Криодеструкция папиллом (больше 10 элементов), за 1 ед. | 250.00 ₽ |
| Криодеструкция кератом, 1 ед. | 700.00 ₽ |
| Криодеструкция стержневых мозолей/натоптышей/сухих мозолей, на 1 ед. | 850.00 ₽ |
| ЛОР |
| Приём ЛОР-врача первичный | 1,500.00 ₽ |
| Приём ЛОР-врача повторный | 1,200.00 ₽ |
| НЕВРОЛОГИЯ (доктор на СВО, приём в кабинете по видеосвязи, так что если не у кого ещё не были, то лучше идти к другому врачу лично) |
| Приём врача-невролога первичный | 1,000.00 ₽ |
| Приём врача-невролога повторный | 800.00 ₽ |
| НЕЙРОХИРУРГИЯ |
| Приём врача-нейрохирурга первичный | 1,800.00 ₽ |
| Приём врача-нейрохирурга повторный | 1,600.00 ₽ |
| РЕАБИЛИТАЦИЯ |
| Приём врача-реабилитолога первичный | 1,600.00 ₽ |
| Приём врача-реабилитолога повторный | 1,400.00 ₽ |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ |
| Приём врача-травматолога первичный | 1,400.00 ₽ |
| Приём врача-травматолога повторный | 1,200.00 ₽ |
| ТЕРАПИЯ |
| Приём врача-терапевта первичный | 1,300.00 ₽ |
| Приём врача-терапевта повторный | 1,100.00 ₽ |
| Приём терапевта при беременности первичный | 1,300.00 ₽ |
| Приём терапевта при беременности повторный | 1,100.00 ₽ |
| Приём врача-терапевта+УЗИ первично (УЗИ оплачивается отдельно) | 1,300.00 ₽ |
| Приём врача-терапевта+УЗИ повторно (УЗИ оплачивается отдельно) | 1,100.00 ₽ |
| ОРЗ (простуда) если мало времени и не хочется стоять в очереди в поликлинике, то лучше к нам. Сразу назначим лечение и за 5 дней будете в порядке | 800.00 ₽ |
| ЭКГ без описания врача | 300.00 ₽ |
| ЭКГ с описанием врача | 600.00 ₽ |
| УЗИ |
| УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1,800.00 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1,200.00 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1,500.00 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1,000.00 ₽ |
| УЗИ поджелудочной железы | 800.00 ₽ |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 900.00 ₽ |
| УЗИ почек | 900.00 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1,000.00 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,000.00 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (предстательную смотрим снаружи, НЕ ТРУЗИ) | 900.00 ₽ |
| УЗИ срединного нерва | |
| УЗИ мягких тканей | 900.00 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов | 900.00 ₽ |
| УЗИ селезёнки | 800.00 ₽ |
| УЗИ плевральных полостей | 800.00 ₽ |
| УРОЛОГИЯ |
| Приём врача-уролога первичный | 1,500.00 ₽ |
| Приём врача-уролога повторный | 1,300.00 ₽ |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ |
| Приём врача-эндокринолога первичный | 1,400.00 ₽ |
| Приём врача-эндокринолога повторный | 1,200.00 ₽ |
| АНАЛИЗЫ |
| Забор крови из вены на анализ (прибавляется к стоимости анализа) | 150.00 ₽ |
| Обычный общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 228.00 ₽ |
| Обычный биохимический анализ крови (общий белок, глюкоза, АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтранспептидаза, Альбумин, щелочная фосфатаза, билирубин общ, билирубин прямой, калий, натрий, хлориды, креатинин, мочевина, холестерин общий). | 1,492.00 ₽ |
| Глюкоза крови | 190.00 ₽ |
| Гликированный гемоглобин | 466.00 ₽ |
| Липидный комплекс (липидограмма) (индекс атерогенности, ХС общий, ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, ТГ. | 1,002.00 ₽ |
| Гормоны щитовидной железы минимальный (Т3, Т4 свободный) | 676.00 ₽ |
| Гормоны щитовидной железы расширенный (T3 свободный, АТ-ТГ (кол), АТ-ТПО (кол), Т4 свободный, ТТГ) | 1,918.00 ₽ |
| Гормоны щитовидной железы максимальный (Т3 общий, T3 свободный, АТ-ТГ (кол), АТ-ТПО (кол), Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ) | 2,666.00 ₽ |
| 01.КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 01.01.ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ |
| Артрит и подагра (РФ, мочевая кислота) | 508.00 ₽ |
| Биохимический анализ крови расширенный 21 показатель (Aспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин, Амилаза, Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий), Гамма-ГТ, Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза (фторид), Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП), Калий (К+), натрий (Na+), хлориды, Кальций общий, Креатинин, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, С-реактивный белок, Сывороточное железо, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерин-ЛПНП. | 4,138.00 ₽ |
| Биохимия поджелудочной железы (амилаза, липаза) | 506.00 ₽ |
| Витамин D и ферритин | 1,068.00 ₽ |
| Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 2,160.00 ₽ |
| Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 5,788.00 ₽ |
| Выпадение волос (Кальций общий, Селен, сывороточное железо, ТТГ, цинк) | 1,924.00 ₽ |
| Глюкоза и гликированный гемоглобин | 644.00 ₽ |
| Гормоны щитовидной железы (Т3, Т4 свободный) | 676.00 ₽ |
| Диабет и предиабет (Гликированный гемоглобин, инсулин) | 942.00 ₽ |
| Иммуноглобулины (IgE, IgA, IgG, IgM) | 1,132.00 ₽ |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная (Антитромбин III, АЧТВ, МНО (+ПТВ и ПТИ), Тромбиновое время, Фибриноген) | 2,876.00 ₽ |
| Липидный комплекс (липидограмма) (индекс атерогенности, ХС общий, ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП, ТГ. | 1,002.00 ₽ |
| Маркеры холестаза (Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ) (венозная кровь) | 358.00 ₽ |
| Минералы здоровья (кальций общий, магний, фосфор не органический) | 628.00 ₽ |
| Минералы энергии (железо, кальций, магний, цинк, фосфор) | 1,028.00 ₽ |
| Общий анализ крови + 72 пищевых аллергена ( Домашняя пыль, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, CCD, Cladosporium herbarum, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Амброзия полыннолистная высокая, Апельсин, Арахис, Баранина, Берёза белая, Говядина, Грецкий орех, Дуб, Какао, Камбала / анчоус (хамса) / минтай, Картофель, Каштан, Киви/манго/банан, Клубника, Крабы, Креветки, Куколка шелкопряда, Кукуруза, Кунжут, Куриное мясо, Лобстер (омар) / тихоокеанский кальмар, Молоко, Морковь, Мука гречневая, Мука ячменная, Огурец, Ольха, Пекарские дрожжи, Персик, Перхоть собаки, Полынь обыкновенная (чернобыльник), Пшеничная мука,,Рис, Рожь культивированная, Свинина, Сельдерей, Скумбрия, Смесь морепродуктов: мидии, устрицы, морской моллюск, гребешок, Смесь орехов и семян: миндаль, кедровый орех, подсолнечник, Соевые бобы, Сыр чеддер, Таракан, Томаты, Треска, Тунец/лосось, Угорь, Фундук, Хмель, Чеснок/лук, Эпителий кошки и перхоть, Яблоко, Яичный белок) | 7,198.00 ₽ |
| Общий анализ крови + B9, B12, ферритин (причина анемии) | 2,252.00 ₽ |
| Общий анализ крови + cвёртываемость крови (АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, МНО, ПТВ и ПТИ) | 1,442.00 ₽ |
| Общий анализ крови + астма и аллергия | 1,824.00 ₽ |
| Общий анализ крови + биохимия печени (общий белок, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, билирубин, щелочная фосфатаза) | 1,600.00 ₽ |
| Общий анализ крови + биохимия почек (креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты) | 1,266.00 ₽ |
| Общий анализ крови + витамин D | 1,460.00 ₽ |
| Общий анализ крови + витамин D и С-реактивный белок (иммунитет и воспаления) | 1,794.00 ₽ |
| Общий анализ крови + гликированный гемоглобин | 934.00 ₽ |
| Общий анализ крови + глюкоза, инсулин, гликированный гемоглобин (диабет) | 1,542.00 ₽ |
| Общий анализ крови + МНО, ПТВ, ПТИ | 696.00 ₽ |
| Общий анализ крови + общий белок | 632.00 ₽ |
| Общий анализ крови + плохой и хороший холестерин (триглицериды (ТГ), ЛПВП, ЛПНП) | 858.00 ₽ |
| Общий анализ крови + С-реактивный белок (воспаление) | 676.00 ₽ |
| Общий анализ крови + тестостерон, пролактин, эстрадиол (половые гормоны) | 1,452.00 ₽ |
| Общий анализ крови + ТТГ, Т4, Т3 (щитовидная железа) | 1,198.00 ₽ |
| Общий анализ крови + ферритин | 936.00 ₽ |
| Общий анализ крови + электролиты (K+, Na+, хлориды) | 738.00 ₽ |
| Обмен кальция (Альбумин (венозная кровь), Кальций общий (кровь, фотометрия), Паратгормон) | 930.00 ₽ |
| Печень и поджелудочная железа (Aспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза панкреатическая, Билирубин непрямой, (Билирубин прямой, Биллирубин общий), Гамма-ГТ, Общий белок, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий) | 1,964.00 ₽ |
| Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, иммунитет (Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь),АКТГ, Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)Амилаза панкреатическая (венозная кровь)Антистрептолизин-О (АСЛО)АТ-ТГ (кол.)АТ-ТПО (кол.)АЧТВ.Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь)Витамин B12 (цианокобаламин)Витамин B6 (пиридоксин)Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат)Гамма-ГТ (венозная кровь)Гликированный гемоглобинГлобулин, связывающий половые гормоныГомоцистеинДГА-SИммуноглобулин IgA.Иммуноглобулин IgE общийИммуноглобулин IgGИммуноглобулин IgМИндекс инсулинорезистентности HOMA-IRКальций ионизированный (Ca++)КальцитонинКортизол (гормон стресса)Коэффициент насыщения трансферринаКреатинин (венозная кровь)Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь)Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь)Липаза (венозная кровь)Липопротеин (а), (венозная кровь)МНО (+ПТВ и ПТИ)Мочевая кислота (венозная кровь)Мочевина (венозная кровь)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)Общий белок (венозная кровь)ОстеокальцинПаратгормонПолезные минералыПролактинРевматоидный фактор (РФ)С-пептидС-реактивный белок (СРБ)Т3 свободныйТ4 свободныйТестостеронТромбиновое времяТропонин I, высокочувствительныйТТГФерритинФибриногенФолаты (фолиевая кислота)Фосфатаза щелочная (венозная кровь)ХлоридыХолестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь)Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь)Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь)Цистатин С) | 23,834.00 ₽ |
| Полный чек-ап 39: (Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь)Глюкоза (фторид)Кальций общий (кровь, фотометрия)Креатинин (венозная кровь)МНО (+ПТВ и ПТИ)Мочевая кислота (венозная кровь)Мочевина (венозная кровь)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)Общий белок (венозная кровь)С-реактивный белок (СРБ)Сывороточное железоТ4 свободныйТриглицериды (венозная кровь)ТТГ) | 3,505.40 ₽ |
| Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ (Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь)Глюкоза (фторид)Кальций общий (кровь, фотометрия)Креатинин (венозная кровь)МНО (+ПТВ и ПТИ)Мочевая кислота (венозная кровь)Мочевина (венозная кровь)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)Общий анализ мочиОбщий белок (венозная кровь)С-реактивный белок (СРБ)Сывороточное железоТ4 свободныйТриглицериды (венозная кровь)ТТГ) | 3,607.60 ₽ |
| Почки (Калий (К+), натрий (Na+), хлориды, Креатинин, Магний, Мочевина, Общий анализ мочи, Фосфор неорганический) | 1,324.00 ₽ |
| Причины заболевания щитовидной железы (антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ (кол.)), антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО (кол.)) | 864.00 ₽ |
| Ревматоидный артрит (Антистрептолизин-О (АСЛО)Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол), Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении при выявлении патологических изменений) (венозная кр, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок) | 2,802.00 ₽ |
| Суставы (Антистрептолизин-О (АСЛО), Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кр), Мочевая кислота,Ревматоидный фактор, С-реактивный белок) | 1,684.00 ₽ |
| Суставы после ангины (Антистрептолизин-О (АСЛО), С-реактивный белок (СРБ)) | 664.00 ₽ |
| Суставы, скрининг (мочевая кислота, С-реактивный белок) | 516.00 ₽ |
| Узлы щитовидной железы (Кальцитонин, Тиреоглобулин, тиреотропный гормон (ТТГ)) | 1,612.00 ₽ |
| Чек-ап Pro: витамины и минералы (25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат), Витамин В12, Кальций общий (кровь, фотометрия), Магний, Сывороточное железо, Фолаты, Фосфор неорганический, Цинк) | 3,294.00 ₽ |
| Щитовидная железа (T3 свободный, АТ-ТГ (кол), АТ-ТПО (кол), Т4 свободный, ТТГ) | 1,918.00 ₽ |
| Щитовидная железа, расширенный комплекс (Т3 общий, T3 свободный, АТ-ТГ (кол), АТ-ТПО (кол), Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ) | 2,666.00 ₽ |
| 01.02.ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ |
| 13 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 3,728.00 ₽ |
| 13 ИППП (соскоб, кол., ПЦР) | 4,432.00 ₽ |
| 13 ИППП (эякулят, кач., ПЦР) | 4,600.00 ₽ |
| 13 ИППП (эякулят, кол., ПЦР) | 5,072.00 ₽ |
| 13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 4,758.00 ₽ |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1,198.00 ₽ |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 1,454.00 ₽ |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (эякулят, кач., ПЦР) | 1,428.00 ₽ |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (эякулят, кол., ПЦР) | 1,568.00 ₽ |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1,086.00 ₽ |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 1,262.00 ₽ |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (эякулят, кач., ПЦР) | 1,420.00 ₽ |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (эякулят, кол., ПЦР) | 1,560.00 ₽ |
| 8 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 2,092.00 ₽ |
| 8 ИППП (эякулят, кач., ПЦР) | 2,436.00 ₽ |
| Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 1,164.00 ₽ |
| 01.03.ДЛЯ ЖЕНЩИН |
| Гормоны для женщин | 3,944.00 ₽ |
| Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 778.00 ₽ |
| Женские гормоны в менопаузе | 1,648.00 ₽ |
| Женские гормоны для зачатия | 2,528.00 ₽ |
| Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 2,934.00 ₽ |
| Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 6,728.00 ₽ |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, цитология | 4,104.00 ₽ |
| ОАК + анемия при беременности | 1,610.00 ₽ |
| ОАК + биохимия при беременности | 1,600.00 ₽ |
| ОАК + госпитальный скрининг при беременности | 1,606.00 ₽ |
| Онкомаркеры для женщин | 5,634.00 ₽ |
| Онкочек-ап для женщин: CA 125, CA 15-3, SCC, РЭА | 3,684.00 ₽ |
| 01.04.ДЛЯ МУЖЧИН |
| Гормоны для мужчин | 4,524.00 ₽ |
| Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 864.00 ₽ |
| Мужские гормоны | 1,338.00 ₽ |
| Мужские гормоны для зачатия | 2,050.00 ₽ |
| Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 6,752.00 ₽ |
| Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 4,458.00 ₽ |
| Онкомаркеры для мужчин | 3,480.00 ₽ |
| Онкочек-ап для мужчин: ПСА общ., ПСА св., РЭА | 1,604.00 ₽ |
| Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 1,130.00 ₽ |
| 01.06.ДЛЯ ДЕТЕЙ |
| Детский чек-ап: биохимия, гормоны, обмен веществ | 4,896.00 ₽ |
| Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (расширенный) | 4,896.00 ₽ |
| ОАК + общий анализ мочи (венозная кровь, моча) | 690.00 ₽ |
| Паразиты: аскариды и лямблии | 1,262.00 ₽ |
| Чек-ап Лайт: паразиты 4 | 2,448.00 ₽ |
| 01.08.ANTI-AGE - КОМПЛЕКСЫ |
| Anti-age, гормональный баланс | 4,576.00 ₽ |
| Anti-age, комплекс для женщин | 7,816.00 ₽ |
| Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 8,212.00 ₽ |
| Anti-age, комплекс для мужчин | 8,796.00 ₽ |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 23,224.00 ₽ |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 23,620.00 ₽ |
| Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 26,998.00 ₽ |
| 02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 02.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
| 02.01.01.Общий анализ крови |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 228.00 ₽ |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 568.00 ₽ |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 476.00 ₽ |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь) | 490.00 ₽ |
| 02.01.02.СОЭ |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 158.00 ₽ |
| 02.01.03.Лейкоцитарная формула |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 236.00 ₽ |
| 02.01.04.Ретикулоциты |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 262.00 ₽ |
| 02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 280.00 ₽ |
| 02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
| 2-стаканная проба мочи | 372.00 ₽ |
| 3-стаканная проба мочи | 536.00 ₽ |
| Анализ мочи по Зимницкому | 436.00 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 252.00 ₽ |
| Общий анализ мочи | 268.00 ₽ |
| 02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
| Анализ кала на простейших и гельминтов, включая их цисты, яйца и личинки (метод обогащения с концентратом Parasep) | 454.00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь | 310.00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1,066.00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 1,006.00 ₽ |
| Бластоцисты | 352.00 ₽ |
| Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 258.00 ₽ |
| Копрограмма | 417.00 ₽ |
| Ленточные черви | 258.00 ₽ |
| Простейшие | 330.00 ₽ |
| Стронгилоиды (круглые черви) | 250.00 ₽ |
| Энтеробиоз и яйца глистов | 510.00 ₽ |
| Яйца гельминтов | 274.00 ₽ |
| 02.04. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБА | 0.00 ₽ |
| Энтеробиоз (яйца остриц) | 256.00 ₽ |
| 03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
| 03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен |
| Альбумин (венозная кровь) | 220.00 ₽ |
| Аминокислоты: 16 показателей | 2,632.00 ₽ |
| Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 4,956.00 ₽ |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 252.00 ₽ |
| Гомоцистеин | 1,204.00 ₽ |
| Креатинин (венозная кровь) | 180.00 ₽ |
| Мочевая кислота (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Мочевина (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Общий белок (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 196.00 ₽ |
| Цистатин С | 898.00 ₽ |
| 03.01.02.Специфические белки |
| Альфа-1-антитрипсин | 1,208.00 ₽ |
| Альфа-2-макроглобулин | 522.00 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 348.00 ₽ |
| Гаптоглобин | 586.00 ₽ |
| Прокальцитонин | 1,632.00 ₽ |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 346.00 ₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 328.00 ₽ |
| Церулоплазмин | 568.00 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 990.00 ₽ |
| 03.01.03.Липидный обмен | 0.00 ₽ |
| Аполипопротеин А1 | 500.00 ₽ |
| Аполипопротеин В | 396.00 ₽ |
| Желчные кислоты | 2,280.00 ₽ |
| Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 370.00 ₽ |
| Индекс омега-3 | 3,896.00 ₽ |
| Липопротеин (а), (венозная кровь) | 842.00 ₽ |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3,402.00 ₽ |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3,418.00 ₽ |
| Триглицериды (венозная кровь) | 196.00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 216.00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (капиллярная кровь) | 218.00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 202.00 ₽ |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 408.00 ₽ |
| Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 362.00 ₽ |
| Холестерин общий (венозная кровь) | 204.00 ₽ |
| Холестерин общий (капиллярная кровь) | 208.00 ₽ |
| 03.01.04.Углеводный обмен |
| Гликированный гемоглобин | 466.00 ₽ |
| Глюкоза (фторид) | 190.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест 0-120 | 594.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест и инсулин | 1,238.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1,406.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 654.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 1,806.00 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 704.00 ₽ |
| Лактат (молочная кислота) | 522.00 ₽ |
| Фруктозамин | 612.00 ₽ |
| 03.01.05.Ферменты | 0.00 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 196.00 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 200.00 ₽ |
| Амилаза (венозная кровь) | 214.00 ₽ |
| Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 256.00 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 180.00 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 184.00 ₽ |
| Гамма-ГТ (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Гамма-ГТ (капиллярная кровь) | 192.00 ₽ |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 218.00 ₽ |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 2,284.00 ₽ |
| Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 248.00 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 180.00 ₽ |
| Липаза (венозная кровь) | 318.00 ₽ |
| Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 242.00 ₽ |
| Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 400.00 ₽ |
| Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 192.00 ₽ |
| Холинэстераза (венозная кровь) | 224.00 ₽ |
| 03.01.06.Пигментный обмен |
| Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 328.00 ₽ |
| Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (капиллярная кровь) | 332.00 ₽ |
| Билирубин общий (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Билирубин общий (капиллярная кровь) | 192.00 ₽ |
| Билирубин прямой (венозная кровь) | 188.00 ₽ |
| Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 192.00 ₽ |
| 03.01.07.Диагностика патологии печени без биопсии |
| НЭШ-ФиброТест | 13,600.00 ₽ |
| НЭШ-ФиброТест (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 12,580.00 ₽ |
| СтеатоСкрин | 6,424.00 ₽ |
| ФиброМакс | 13,248.00 ₽ |
